Rechercher des produits...
Tableau des produits
| Images | Désignation | Réf. | d | z | e | Cond. de coupe Coupe | Dispo. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Fraise 1/4 de cercle concave M... | Référence 21740-6-R0.9 | D 6 | R - | d 6 | l 57 | l1 0.9 | l3 - | z 4 | e 3.2 | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise 1/4 de cercle concave M... | Référence 21740A-6-R0.9 | D 6 | R - | d 6 | l 57 | l1 0.9 | l3 - | z 4 | e 3.2 | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E2 + EZI-SMO... | Référence 48350S-6.3 | D 6.3 | R - | d 8 | l 80 | l1 31 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret Z2 avec arrosage central... | Référence 48380S-6.3 | D 6.3 | R - | d 8 | l 79 | l1 28 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | FORET Z2 AVEC ARROSAGE CENTRAL... | Référence 48480S-6.3 | D 6.3 | R - | d 8 | l 91 | l1 53 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E2 + EZI-SMO... | Référence 48350S-6.4 | D 6.4 | R - | d 8 | l 80 | l1 31 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret Z2 avec arrosage central... | Référence 48380S-6.4 | D 6.4 | R - | d 8 | l 79 | l1 28 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | FORET Z2 AVEC ARROSAGE CENTRAL... | Référence 48480S-6.4 | D 6.4 | R - | d 8 | l 91 | l1 53 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Fraise Z3 MD E2 | Référence 22302-6.5-8 | D 6.5 | R - | d 8 | l 63 | l1 16 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité | 
|     | Foret 3 lèvres MD E2 + EZI-SMO... | Référence 48300S-6.5 | D 6.5 | R - | d 8 | l 80 | l1 31 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E2 + EZI-SMO... | Référence 48350S-6.5 | D 6.5 | R - | d 8 | l 80 | l1 31 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret Z2 avec arrosage central... | Référence 48380S-6.5 | D 6.5 | R - | d 8 | l 79 | l1 28 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E2 + EZI-SMO... | Référence 48400S-6.5 | D 6.5 | R - | d 8 | l 105 | l1 63 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | FORET Z:2 AVEC ARROSAGE CENTRA... | Référence 48480S-6.5 | D 6.5 | R - | d 8 | l 91 | l1 53 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E2 + EZI-SMO... | Référence 48350S-6.6 | D 6.6 | R - | d 8 | l 80 | l1 31 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret Z2 avec arrosage central... | Référence 48380S-6.6 | D 6.6 | R - | d 8 | l 79 | l1 28 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | FORET Z2 AVEC ARROSAGE CENTRAL... | Référence 48480S-6.6 | D 6.6 | R - | d 8 | l 91 | l1 53 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E2 + EZI-SMO... | Référence 48350S-6.7 | D 6.7 | R - | d 8 | l 80 | l1 31 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret Z2 avec arrosage central... | Référence 48380S-6.7 | D 6.7 | R - | d 8 | l 79 | l1 28 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | FORET Z2 AVEC ARROSAGE CENTRAL... | Référence 48480S-6.7 | D 6.7 | R - | d 8 | l 91 | l1 53 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 3 lèvres MD E2 + EZI-SMO... | Référence 48300S-6.8 | D 6.8 | R - | d 8 | l 80 | l1 34 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E2 + EZI-SMO... | Référence 48350S-6.8 | D 6.8 | R - | d 8 | l 80 | l1 34 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret Z2 avec arrosage central... | Référence 48380S-6.8 | D 6.8 | R - | d 8 | l 79 | l1 28 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E2 + EZI-SMO... | Référence 48400S-6.8 | D 6.8 | R - | d 8 | l 105 | l1 69 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | FORET Z:2 AVEC ARROSAGE CENTRA... | Référence 48480S-6.8 | D 6.8 | R - | d 8 | l 91 | l1 53 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E2 + EZI-SMO... | Référence 48350S-6.9 | D 6.9 | R - | d 8 | l 80 | l1 34 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret Z2 avec arrosage central... | Référence 48380S-6.9 | D 6.9 | R - | d 8 | l 79 | l1 28 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | FORET Z2 AVEC ARROSAGE CENTRAL... | Référence 48480S-6.9 | D 6.9 | R - | d 8 | l 91 | l1 53 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Fraise Z3 MD E25UF | Référence 21062-7-8 | D 7 | R - | d 8 | l 58 | l1 8 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z3 MD E25UF + EZI-ALPH... | Référence 21062A-7-8 | D 7 | R - | d 8 | l 58 | l1 8 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z4 MD E2 | Référence 21102-7-8 | D 7 | R - | d 8 | l 63 | l1 16 | l3 - | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z4 MD E2 + EZI-ALPHA | Référence 21102A-7-8 | D 7 | R - | d 8 | l 63 | l1 16 | l3 - | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z3 MD E2 | Référence 21302-7-8 | D 7 | R - | d 8 | l 63 | l1 16 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z3 MD E2 + EZI-ALPHA | Référence 21302A-7-8 | D 7 | R - | d 8 | l 63 | l1 16 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise profil ébauche MD E2 +... | Référence 21510A-7-8 | D 7 | R - | d 8 | l 63 | l1 16 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
 
         
        