Artikel suchen…
Inhaltsverzeichnis der Artikel
| Bild | Bezeichnung | Ref. | d | z | e | Schnittdaten Schnitt | Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | MIKROFRÄSE Z3 ZUR FERTIGSTELLU... | Referenz 24161T-1.2 | D 1.2 | R - | d 6 | l 33 | l1 1.8 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | MIKROFRÄSER Z3 MIT INNENKÜHLUN... | Referenz 28036A-1.2 | D 1.2 | R - | d 3 | l 38 | l1 1.5 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | MIKROFRÄSER Z3 MIT INNENKÜHLUN... | Referenz 28037A-1.2 | D 1.2 | R - | d 3 | l 38 | l1 2.5 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Nicht verfügbar | 
|     | HEMISPHÄRISCHE MIKROFRÄSER Z2... | Referenz 28082A-1.2 | D 1.2 | R 0.6 | d 3 | l 38 | l1 1.8 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | MIKROFRÄSER Z4 MIT INNENKÜHLUN... | Referenz 28112A-1.2 | D 1.2 | R - | d 3 | l 38 | l1 3.6 | l3 - | z 4 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | MIKROFRÄSER Z3 MIT INNENKÜHLUN... | Referenz 28302A-1.2 | D 1.2 | R - | d 3 | l 38 | l1 3.5 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | GEWINDEWIRBLER Z1 HM E2 S1.2... | Referenz 49351-S1.20 | D 0.94 | R - | d 3 | l 38 | l1 3 | l3 - | z 1 | e 0.25 | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Nicht verfügbar | 
|     | GEWINDEWIRBLER Z1 HM E2 + E... | Referenz 49351A-S1.20 | D 0.94 | R - | d 3 | l 38 | l1 3 | l3 - | z 1 | e 0.25 | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | GEWINDEWIRBLER Z3 TEILPROFIL... | Referenz 49353-S1.20 | D 0.98 | R - | d 3 | l 38 | l1 3.4 | l3 - | z 3 | e 0.25 | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Nicht verfügbar | 
|     | GEWINDEWIRBLER Z3 TEILPROFIL... | Referenz 49353A-S1.20 | D 0.98 | R - | d 3 | l 38 | l1 3.4 | l3 - | z 3 | e 0.25 | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Nicht verfügbar | 
|     | Zentrierbohrer HM E2 | Referenz 48105-1.25 | D 1.25 | R - | d 3 | l 38 | l1 1.9 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | Frässtichel Z1 HM E25UF gerad... | Referenz 21013-1.3 | D 1.3 | R - | d 3 | l 38 | l1 2.5 | l3 - | z 1 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit | 
|     | Micro Fräser Z2 HM E25UF | Referenz 21032-1.3 | D 1.3 | R - | d 3 | l 38 | l1 4 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | Micro Fräser Z2 HM E25UF + EZ... | Referenz 21032A-1.3 | D 1.3 | R - | d 3 | l 38 | l1 4 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | Frässtichel Z1 HM E25UF gerad... | Referenz 21013-1.4 | D 1.4 | R - | d 3 | l 38 | l1 2.5 | l3 - | z 1 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit | 
|     | Micro Fräser Z2 HM E25UF | Referenz 21031-1.4 | D 1.4 | R - | d 3 | l 38 | l1 2.1 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | Micro Fräser Z2 HM E25UF + EZ... | Referenz 21031A-1.4 | D 1.4 | R - | d 3 | l 38 | l1 2.1 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | Micro Fräser Z2 HM E25UF | Referenz 21032-1.4 | D 1.4 | R - | d 3 | l 38 | l1 4 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | Micro Fräser Z2 HM E25UF + EZ... | Referenz 21032A-1.4 | D 1.4 | R - | d 3 | l 38 | l1 4 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Nicht verfügbar | 
|     | Micro Fräser Z3 HM E25UF | Referenz 21036-1.4 | D 1.4 | R - | d 3 | l 38 | l1 1.8 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | Micro Fräser Z3 HM E25UF + EZ... | Referenz 21036A-1.4 | D 1.4 | R - | d 3 | l 38 | l1 1.8 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | Micro Fräser Z3 HM E25UF + EZ... | Referenz 21036D-1.4 | D 1.4 | R - | d 3 | l 38 | l1 1.8 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Nicht verfügbar | 
|     | Micro Fräser Z3 HM E25UF | Referenz 21037-1.4 | D 1.4 | R - | d 3 | l 38 | l1 2.8 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | Micro Fräser Z3 HM E25UF + EZ... | Referenz 21037A-1.4 | D 1.4 | R - | d 3 | l 38 | l1 2.8 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | Micro Fräser Z3 HM E25UF + EZ... | Referenz 21037D-1.4 | D 1.4 | R - | d 3 | l 38 | l1 2.8 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | Micro Fräser halbrund Z2 HM E... | Referenz 21082-1.4 | D 1.4 | R 0.7 | d 3 | l 38 | l1 4 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | Micro Fräser halbrund Z2 HM E... | Referenz 21082A-1.4 | D 1.4 | R 0.7 | d 3 | l 38 | l1 4 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | Micro Fräser halbrund Z2 HM E... | Referenz 21082D-1.4 | D 1.4 | R 0.7 | d 3 | l 38 | l1 4 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | MIKROFRÄSER Z3 MIT INNENKÜHLUN... | Referenz 28036A-1.4 | D 1.4 | R - | d 3 | l 38 | l1 1.7 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | GEWINDEWIRBLER Z1 HM E2 S1.4... | Referenz 49351-S1.40 | D 1.1 | R - | d 3 | l 38 | l1 3.3 | l3 - | z 1 | e 0.3 | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | GEWINDEWIRBLER Z1 HM E2 + E... | Referenz 49351A-S1.40 | D 1.1 | R - | d 3 | l 38 | l1 3.3 | l3 - | z 1 | e 0.3 | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | GEWINDEWIRBLER Z3 TEILPROFIL H... | Referenz 49353-S1.40 | D 1.12 | R - | d 3 | l 38 | l1 4 | l3 - | z 3 | e 0.3 | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Nicht verfügbar | 
|     | GEWINDEWIRBLER Z3 TEILPROFIL H... | Referenz 49353A-S1.40 | D 1.12 | R - | d 3 | l 38 | l1 4 | l3 - | z 3 | e 0.3 | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Nicht verfügbar | 
|     | Fräser Z1 HM E2 | Referenz 21026-1.5 | D 1.5 | R - | d 3 | l 38 | l1 4 | l3 - | z 1 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
|     | Micro Fräser Z2 HM E25UF | Referenz 21031-1.5 | D 1.5 | R - | d 3 | l 38 | l1 2.25 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Anschauen | Verfügbarkeit Verfügbar | 
 
         
        