Fraisage

Découvrez notre gamme de fraises destinée à des application très diverses, mais répondant toujours aux critères de qualité que nous nous imposons.
Nos fraises d'ébauche sont étudiées pour optimiser le débit de copeau quel que soit le matériau usiné et préparent au mieux le support pour le travail qui vont sculpter la géométrie parfaite de votre produit et lui conférer un pouvoir et une précision de coupe extrêmement élevés.
Les fraises de finition et superfinition permettent un état de surface et une précision du produit demandé. Ces éléments sont très importants notamment pour les secteurs de haute valeur ajoutée comme par exemple l’automobile, l'aéronautique ou pour la fabrication des moules d’injection.
Nous disposons également des fraises-scie pour les divers travaux de tronçonnage.
Ebauches
l1 (*D) | l3 (*D) | Ø | z | E-Shop | |||
21525 | ![]() | FRAISE D’ÉBAUCHE À PROFIL PLAT | 1.2 | 2 | 1 - 12 | 3 - 4 | |
21535 | ![]() | FRAISE D’ÉBAUCHE À PROFIL PLAT | 2 - 3 | 3 - 4 | 1 - 20 | 3 - 4 | |
21520 | ![]() | FRAISE D’ÉBAUCHE | 1.2 | 1 - 12 | 3 - 4 | ||
21510 | ![]() | FRAISE D’ÉBAUCHE | 2 - 3 | 1 -20 | 3 - 4 | ||
21138 | ![]() | FRAISE POUR ALLIAGES RM<1000 | 1.5 | 2 - 16 | 3 - 4 | ||
21139 | ![]() | FRAISE POUR ALLIAGES RM<1000 | 1.5 | 3 | 2 - 16 | 3 - 4 | |
21134 | ![]() | FRAISE POUR ALLIAGES RM<1000 | 1.5 | 5 | 2 - 16 | 3 - 4 | |
21132 | ![]() | FRAISE POUR MATÉRIAUX DIFFICILES RM >1000 | 1.5 | 3 - 16 | 4 | ||
21133 | ![]() | FRAISE POUR MATÉRIAUX DIFFICILES RM >1000 | 1.5 | 3 | 4 - 20 | 4 | |
21602 | ![]() | FRAISE D’ÉBAUCHE Z3 POUR ALUMINIUM | 2.2 | 3 | 4 - 20 | 3 | |
21603 | ![]() | FRAISE D’ÉBAUCHE Z3 POUR ALUMINIUM | 2.2 | 3 | 6 - 20 | 3 |
Finition
l1 (*D) | l3 (*D) | Angle vif | Ø | z | E-Shop | |||
21026 | ![]() | FRAISE Z1 POUR ALUMINIUM | 2.2 | ≤ 6 | 1 - 12 | 1 | ||
21027 | ![]() | FRAISE Z1 POUR ALUMINIUM | 2.2 | 2 | 6 - 12 | 1 | ||
21126 | ![]() | FRAISE Z2 POUR ALUMINIUM | 2 | 3 | ≤ 6 | 3 - 10 | 2 | |
21325 | ![]() | FRAISE Z3 POUR ALUMINIUM | 2.2 | 3 | ≤ 6 | 6 - 20 | 3 | |
21326 | ![]() | FRAISE Z3 POUR ALUMINIUM | 2.2 | 5 | ≤ 6 | 6 - 20 | 3 | |
21202 | ![]() | FRAISE Z2 | 2 - 3 | ≤ 6 | 2 - 10 | 2 | ||
21062 | ![]() | FRAISE Z3 | 1 - 1.5 | ≤ 6 | 1 - 12 | 3 | ||
21063 | ![]() | FRAISE Z3 | 1 | 3 - 4 | ≤ 6 | 0.95 - 11.8 | 3 | |
21302 | ![]() | FRAISE Z3 | 2 - 3 | ≤ 6 | 0.3 - 20 | 3 | ||
21102 | ![]() | FRAISE Z4 | 2.2 | ≤ 6 | 4 - 20 | 4 | ||
21115 | ![]() | FRAISE DE FINITION Z4 | 1.5 | 5 | 3 - 16 | 4 | ||
21345 | ![]() | FRAISE MULTIDENTS | 4 | ≤ 6 | 4 - 20 | 3 - 5 |
Super finition
l1 (*D) | l3 (*D) | Angle vif | Ø | z | E-Shop | |||
21065 | ![]() | FRAISE Z3 | 1 - 2 | ✔ | 0.3 - 6 | 3 | ||
21105 | ![]() | FRAISE Z4 | 2.2 | ≤ 6 | 3 - 20 | 4 | ||
21111 | ![]() | FRAISE Z4 HÉLICES DIFFÉRENTES | 1.5 | ✔ | 0.3 - 12 | 4 | ||
21112 | ![]() | FRAISE Z4 HÉLICES DIFFÉRENTES | 2 - 3 | ✔ | 0.3 - 12 | 4 | ||
21143 | ![]() | FRAISE DE SUPERFINITION MULTIDENTS | 1.5 | 3 | ≤ 6 | 3 - 12 | 6 | |
21144 | ![]() | FRAISE DE SUPERFINITION MULTIDENTS | 2 - 3 | ≤ 6 | 3 - 25 | 6 - 10 | ||
21145 | ![]() | FRAISE DE SUPERFINITION MULTIDENTS | 4 | ≤ 6 | 6 - 20 | 6 - 10 | ||
23141 | ![]() | FRAISE UGV POUR MÉTAUX DURS | 2 -3 | 3 - 16 | 4 - 6 |
Fraise torique
l1 (*D) | l3 (*D) | Angle vif | Ø | z | E-Shop | |||
21372 | ![]() | FRAISE TORIQUE | 2.2 | T | 4 - 12 | 3 - 4 | ||
21173 | ![]() | FRAISE TORIQUE POUR MATÉRIAUX DIFFICILES | 1.5 | 3 | T | 6 - 16 | 4 | |
23921 | ![]() | FRAISE UGV RAYON EN COIN POUR MÉTAUX DURS | 1.5 | 4 | T | 4 - 12 | 4 |
Fraise hémisphérique
l1 (*D) | l3 (*D) | Angle vif | Ø | z | E-Shop | |||
21416 | ![]() | FRAISE HÉMISPHÉRIQUE Z2 POUR ALUMINIUM | 2.2 | 3 | R | 2 - 12 | 2 | |
21412 | ![]() | FRAISE HÉMISPHÉRIQUE Z2 | 2.2 | R | 4 - 10 | 2 | ||
21422 | ![]() | FRAISE HÉMISPHÉRIQUE Z3 | 2.2 | R | 3 - 16 | 3 | ||
21402 | ![]() | FRAISE HÉMISPHÉRIQUE Z4 | 2.2 | R | 4 - 20 | 4 | ||
21433 | ![]() | FRAISE HÉMISPHÉRIQUE POUR MATÉRIAUX DIFFICILES | 1.5 | 3 | R | 6 - 16 | 4 | |
23421 | ![]() | FRAISE UGV HÉMISPHÉRIQUE POUR MÉTAUX DURS | 1.5 | 3 - 4 | R | 2 - 12 | 2 |