Rechercher des produits...
Tableau des produits
| Images | Désignation | Réf. | d | z | e | Cond. de coupe Coupe | Dispo. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | FRAISE A CHANFREINER BI-FACE 9... | Référence 21735A-7.7 | D 7.7 | R - | d 8 | l 82 | l1 2.8 | l3 31 | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Alésoir machine denture hélico... | Référence 47420-7.97 | D 7.97 | R - | d 7.97 | l 100 | l1 19 | l3 59 | z 6 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Alésoir MD E2S + Trou d'arros... | Référence 47480S-7.97 | D 7.97 | R - | d 8 | l 100 | l1 18 | l3 60 | z 6 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Alésoir machine denture hélico... | Référence 47420-7.98 | D 7.98 | R - | d 7.98 | l 100 | l1 19 | l3 59 | z 6 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Alésoir MD E2S + Trou d'arros... | Référence 47480S-7.98 | D 7.98 | R - | d 8 | l 100 | l1 18 | l3 60 | z 6 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Alésoir machine denture hélico... | Référence 47420-7.99 | D 7.99 | R - | d 7.99 | l 100 | l1 19 | l3 59 | z 6 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Alésoir MD E2S + Trou d'arros... | Référence 47480S-7.99 | D 7.99 | R - | d 8 | l 100 | l1 18 | l3 60 | z 6 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z1 MD E2 âme renforcée... | Référence 21027-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 19 | l3 36 | z 1 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise à redresser Z3 MD E25U... | Référence 21063A-7.9 | D 7.9 | R - | d 8 | l 63 | l1 9 | l3 26 | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise de finition MD E2 + EZ... | Référence 21115A-8 | D 8 | R - | d 8 | l 82 | l1 12 | l3 45 | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité | 
|     | Fraise Z2 MD E2 +l3 | Référence 21126-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 16 | l3 26 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z2 MD E2 + AL-EZI +l3 | Référence 21126H-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 16 | l3 26 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise d'ébauche MD E2 + EZI-... | Référence 21133A-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 12 | l3 26 | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise d'ébauche MD E2 + EZI-... | Référence 21134A-8 | D 8 | R - | d 8 | l 82 | l1 12 | l3 45 | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise d'ébauche MD E2 + EZI-... | Référence 21139A-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 12 | l3 26 | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise de finition courte MD... | Référence 21143-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 12 | l3 26 | z 6 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité | 
|     | Fraise de finition MD courte... | Référence 21143A-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 12 | l3 26 | z 6 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité | 
|     | Fraise torique MD E2 + EZI-ALP... | Référence 21173A-8-R1 | D 8 | R 1 | d 8 | l 63 | l1 12 | l3 26 | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z3 MD E2 +l3 | Référence 21325-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 19 | l3 26 | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z3 MD E2 + AL-DIAM +l3 | Référence 21325D-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 19 | l3 26 | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z3 MD E2 + AL-EZI +l3 | Référence 21325H-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 19 | l3 26 | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z3 MD E2 + AL-EZI +l3 | Référence 21326H-8 | D 8 | R - | d 8 | l 82 | l1 19 | l3 45 | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise hémisphérique Z2 pour a... | Référence 21416-8 | D 8 | R 4 | d 8 | l 63 | l1 19 | l3 26 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise hémisphérique Z2 pour a... | Référence 21416D-8 | D 8 | R 4 | d 8 | l 63 | l1 19 | l3 26 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise hémisphérique Z2 pour... | Référence 21416H-8 | D 8 | R 4 | d 8 | l 63 | l1 19 | l3 26 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise d'ébauche à profil plat... | Référence 21525A-8 | D 8 | R - | d 8 | l 58 | l1 10 | l3 16 | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise d'ébauche à profil plat... | Référence 21535A-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 19 | l3 26 | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise profil ébauche MD E2 +... | Référence 21602H-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 19 | l3 26 | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise profil ébauche MD E2 +... | Référence 21603H-8 | D 8 | R - | d 8 | l 82 | l1 19 | l3 45 | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z2 MD E2 + AL-EZI +l3 | Référence 22126H-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 16 | l3 26 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible sous quelques jours | 
|     | Fraise d'ébauche MD E2 + EZI-... | Référence 22133A-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 12 | l3 26 | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise d'ébauche MD E2 + EZI-... | Référence 22134A-8 | D 8 | R - | d 8 | l 82 | l1 12 | l3 45 | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise d'ébauche MD E2 + EZI-... | Référence 22139A-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 12 | l3 26 | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise torique MD E2 + EZI-ALP... | Référence 22173A-8-R1 | D 8 | R 1 | d 8 | l 63 | l1 12 | l3 26 | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible sous quelques jours | 
|     | Fraise Z3 MD E2 + AL-EZI +l3 | Référence 22325H-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 19 | l3 26 | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible sous quelques jours | 
 
         
        