Rechercher des produits...
Tableau des produits
| Images | Désignation | Réf. | d | z | e | Cond. de coupe Coupe | Dispo. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Foret 3 lèvres MD E25UF + EZI... | Référence 48301S-0.30 | D 0.3 | R - | d 3 | l 38 | l1 1.8 | l3 2.2 | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E25UF + EZI... | Référence 48351S-0.30 | D 0.3 | R - | d 3 | l 38 | l1 1.9 | l3 2.4 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E25UF + EZI... | Référence 48401S-0.30 | D 0.3 | R - | d 3 | l 38 | l1 3.6 | l3 4.5 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E25UF + EZI... | Référence 48351S-0.29 | D 0.29 | R - | d 3 | l 38 | l1 1.8 | l3 2.2 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E25UF + EZI... | Référence 48401S-0.29 | D 0.29 | R - | d 3 | l 38 | l1 3.5 | l3 4.5 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E25UF + EZI... | Référence 48351S-0.28 | D 0.28 | R - | d 3 | l 38 | l1 1.8 | l3 2.2 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E25UF + EZI... | Référence 48401S-0.28 | D 0.28 | R - | d 3 | l 38 | l1 3.4 | l3 4.5 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | MICRO-FORET Z2 POUR MACHINE 70... | Référence 24350-0.27 | D 0.27 | R - | d 6 | l 33 | l1 1.5 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | MICRO-FORET Z2 POUR MACHINE 70... | Référence 24350S-0.27 | D 0.27 | R - | d 6 | l 33 | l1 1.5 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E25UF + EZI... | Référence 48351S-0.27 | D 0.27 | R - | d 3 | l 38 | l1 1.8 | l3 2.2 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E25UF + EZI... | Référence 48401S-0.27 | D 0.27 | R - | d 3 | l 38 | l1 3.3 | l3 4 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E25UF + EZI... | Référence 48351S-0.26 | D 0.26 | R - | d 3 | l 38 | l1 1.8 | l3 2.2 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E25UF + EZI... | Référence 48401S-0.26 | D 0.26 | R - | d 3 | l 38 | l1 3.1 | l3 4 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Micro fraise Z2 MD E25UF | Référence 21031-0.25 | D 0.25 | R - | d 3 | l 38 | l1 0.35 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Micro fraise Z2 MD E25UF + EZ... | Référence 21031A-0.25 | D 0.25 | R - | d 3 | l 38 | l1 0.35 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Micro fraise Z2 MD E25UF | Référence 21032-0.25 | D 0.25 | R - | d 3 | l 38 | l1 0.7 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Micro fraise Z2 MD E25UF + EZ... | Référence 21032A-0.25 | D 0.25 | R - | d 3 | l 38 | l1 0.7 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | FRAISE A CHANFREINER BI-FACE 9... | Référence 21735-0.25 | D 0.25 | R - | d 3 | l 38 | l1 0.1 | l3 0.5 | z 1 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | FRAISE A CHANFREINER BI-FACE 9... | Référence 21735A-0.25 | D 0.25 | R - | d 3 | l 38 | l1 0.1 | l3 0.5 | z 1 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E25UF + EZI... | Référence 48351S-0.25 | D 0.25 | R - | d 3 | l 38 | l1 1.8 | l3 2.2 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E25UF + EZI... | Référence 48401S-0.25 | D 0.25 | R - | d 3 | l 38 | l1 3 | l3 4 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | TOURBILLONNEUR Z1 MD E2 S0.35 | Référence 49351-S0.35 | D 0.25 | R - | d 3 | l 38 | l1 0.9 | l3 - | z 1 | e 0.09 | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | TOURBILLONNEUR Z:1 S0.35... | Référence 49351A-S0.35 | D 0.25 | R - | d 3 | l 38 | l1 0.9 | l3 - | z 1 | e 0.09 | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E25UF + EZI... | Référence 48351S-0.24 | D 0.24 | R - | d 3 | l 38 | l1 1.5 | l3 1.8 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E25UF + EZI... | Référence 48401S-0.24 | D 0.24 | R - | d 3 | l 38 | l1 2.9 | l3 4 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | MICRO-FORET Z2 POUR MACHINE 70... | Référence 24350-0.23 | D 0.23 | R - | d 6 | l 33 | l1 1.5 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | MICRO-FORET Z2 POUR MACHINE 70... | Référence 24350S-0.23 | D 0.23 | R - | d 6 | l 33 | l1 1.5 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E25UF + EZI... | Référence 48351S-0.23 | D 0.23 | R - | d 3 | l 38 | l1 1.5 | l3 1.8 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E25UF + EZI... | Référence 48401S-0.23 | D 0.23 | R - | d 3 | l 38 | l1 2.8 | l3 3.5 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E25UF + EZI... | Référence 48351S-0.22 | D 0.22 | R - | d 3 | l 38 | l1 1.5 | l3 1.8 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E25UF + EZI... | Référence 48401S-0.22 | D 0.22 | R - | d 3 | l 38 | l1 2.7 | l3 3.5 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | TOURBILLONNEUR Z1 MD E2 S0.30 | Référence 49351-S0.30 | D 0.22 | R - | d 3 | l 38 | l1 0.7 | l3 - | z 1 | e 0.08 | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | TOURBILLONNEUR Z:1 S0.30... | Référence 49351A-S0.30 | D 0.22 | R - | d 3 | l 38 | l1 0.7 | l3 - | z 1 | e 0.08 | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E25UF + EZI... | Référence 48351S-0.21 | D 0.21 | R - | d 3 | l 38 | l1 1.5 | l3 1.8 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E25UF + EZI... | Référence 48401S-0.21 | D 0.21 | R - | d 3 | l 38 | l1 2.5 | l3 3.5 | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
 
         
        