Rechercher des produits...
Tableau des produits
| Images | Désignation | Réf. | d | z | e | Cond. de coupe Coupe | Dispo. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Fraise hémisphérique Z2 MD E2... | Référence 22412A-6 | D 6 | R 3 | d 6 | l 57 | l1 13 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité | 
|     | Fraise hémisphérique Z3 MD E2 | Référence 22422-6 | D 6 | R 3 | d 6 | l 57 | l1 13 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité | 
|     | Fraise profil ébauche MD E2 +... | Référence 22510A-6 | D 6 | R - | d 6 | l 57 | l1 13 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible sous quelques jours | 
|     | Fraise profil ébauche MD E2 +... | Référence 22520A-6 | D 6 | R - | d 6 | l 50 | l1 7 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible sous quelques jours | 
|     | Fraise à chanfreiner 45° MD E2... | Référence 22730A-6 | D 6 | R - | d 6 | l 57 | l1 2.5 | l3 - | z 3 | e 1 | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible sous quelques jours | 
|     | Fraise UGV MD E2 + EZI-DUR pou... | Référence 23141X-6 | D 6 | R - | d 6 | l 68 | l1 18 | l3 - | z 6 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | FRAISE À GRAVER POUR MACHINE 7... | Référence 24803-0.08-45 | D 0.08 | R - | d 6 | l 33 | l1 2.2 | l3 - | z 1 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | FRAISE À GRAVER POUR MACHINE 7... | Référence 24803B-0.08-45 | D 0.08 | R - | d 6 | l 33 | l1 2.2 | l3 - | z 1 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | FRAISE Z3 AVEC ARROSAGE CENTRA... | Référence 28036A-6 | D 6 | R - | d 6 | l 57 | l1 7 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | FRAISE HEMISPHERIQUE Z2 AVEC A... | Référence 28082A-6 | D 6 | R 3 | d 6 | l 57 | l1 9 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | FRAISE Z4 AVEC ARROSAGE CENTRA... | Référence 28112A-6 | D 6 | R - | d 6 | l 57 | l1 13 | l3 - | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | FRAISE Z3 POUR ALLIAGES RM<100... | Référence 28138A-6 | D 6 | R - | d 6 | l 57 | l1 9 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | FRAISE Z3 AVEC ARROSAGE CENTRA... | Référence 28302A-6 | D 6 | R - | d 6 | l 57 | l1 13 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | FRAISE HEMISPHERIQUE Z4 AVEC A... | Référence 28402A-6 | D 6 | R 3 | d 6 | l 57 | l1 9 | l3 - | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | FRAISE DE FINITION Z4 AVEC ARR... | Référence 29112A-6-8 | D 6 | R - | d 8 | l 63 | l1 13 | l3 - | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | FRAISE DE FINITION Z3 AVEC ARR... | Référence 29302A-6-8 | D 6 | R - | d 8 | l 63 | l1 13 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | FRAISE D’ÉBAUCHE Z3 AVEC ARROS... | Référence 29510A-6-8 | D 6 | R - | d 8 | l 63 | l1 15 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret à pointer NC MD E2 | Référence 48052-60-6 | D 6 | R - | d 6 | l 57 | l1 9 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret à pointer NC MD E2 + EZI... | Référence 48052A-60-6 | D 6 | R - | d 6 | l 57 | l1 9 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret 3 lèvres MD E2 + EZI-SMO... | Référence 48300S-6 | D 6 | R - | d 6 | l 60 | l1 28 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E2 + EZI-SMO... | Référence 48350S-6 | D 6 | R - | d 6 | l 60 | l1 28 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret Z2 avec arrosage central... | Référence 48380S-6 | D 6 | R - | d 6 | l 66 | l1 24 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E2 + EZI-SMO... | Référence 48400S-6 | D 6 | R - | d 6 | l 100 | l1 57 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | FORET Z:2 AVEC ARROSAGE CENTRA... | Référence 48480S-6 | D 6 | R - | d 6 | l 100 | l1 57 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | FORET Z2 AVEC ARROSAGE CENTRAL... | Référence 48480S-6.0 | D 6 | R - | d 6 | l 82 | l1 44 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Fraise 1/4 de cercle concave M... | Référence 21740-6-R0.7 | D 6 | R - | d 6 | l 57 | l1 0.7 | l3 - | z 4 | e 3.6 | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise 1/4 de cercle concave M... | Référence 21740A-6-R0.7 | D 6 | R - | d 6 | l 57 | l1 0.7 | l3 - | z 4 | e 3.6 | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E2 + EZI-SMO... | Référence 48350S-6.1 | D 6.1 | R - | d 8 | l 80 | l1 31 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret Z2 avec arrosage central... | Référence 48380S-6.1 | D 6.1 | R - | d 8 | l 79 | l1 28 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | FORET Z2 AVEC ARROSAGE CENTRAL... | Référence 48480S-6.1 | D 6.1 | R - | d 8 | l 91 | l1 53 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Fraise 1/4 de cercle concave M... | Référence 21740-6-R0.8 | D 6 | R - | d 6 | l 57 | l1 0.8 | l3 - | z 4 | e 3.4 | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise 1/4 de cercle concave M... | Référence 21740A-6-R0.8 | D 6 | R - | d 6 | l 57 | l1 0.8 | l3 - | z 4 | e 3.4 | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E2 + EZI-SMO... | Référence 48350S-6.2 | D 6.2 | R - | d 8 | l 80 | l1 31 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret Z2 avec arrosage central... | Référence 48380S-6.2 | D 6.2 | R - | d 8 | l 79 | l1 28 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | FORET Z2 AVEC ARROSAGE CENTRAL... | Référence 48480S-6.2 | D 6.2 | R - | d 8 | l 91 | l1 53 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
 
         
        