Rechercher des produits...
Tableau des produits
| Images | Désignation | Réf. | d | z | e | Cond. de coupe Coupe | Dispo. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Foret Z2 avec arrosage central... | Référence 48380S-7.6 | D 7.6 | R - | d 8 | l 79 | l1 32 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | FORET Z2 AVEC ARROSAGE CENTRAL... | Référence 48480S-7.6 | D 7.6 | R - | d 8 | l 91 | l1 53 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E2 + EZI-SMO... | Référence 48350S-7.7 | D 7.7 | R - | d 8 | l 80 | l1 37 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret Z2 avec arrosage central... | Référence 48380S-7.7 | D 7.7 | R - | d 8 | l 79 | l1 32 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | FORET Z2 AVEC ARROSAGE CENTRAL... | Référence 48480S-7.7 | D 7.7 | R - | d 8 | l 91 | l1 53 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 3 lèvres MD E2 + EZI-SMO... | Référence 48300S-7.8 | D 7.8 | R - | d 8 | l 80 | l1 37 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E2 + EZI-SMO... | Référence 48350S-7.8 | D 7.8 | R - | d 8 | l 80 | l1 37 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret Z2 avec arrosage central... | Référence 48380S-7.8 | D 7.8 | R - | d 8 | l 79 | l1 32 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | FORET Z2 AVEC ARROSAGE CENTRAL... | Référence 48480S-7.8 | D 7.8 | R - | d 8 | l 91 | l1 53 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Foret 2 lèvres MD E2 + EZI-SMO... | Référence 48350S-7.9 | D 7.9 | R - | d 8 | l 80 | l1 37 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Foret Z2 avec arrosage central... | Référence 48380S-7.9 | D 7.9 | R - | d 8 | l 79 | l1 32 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | FORET Z2 AVEC ARROSAGE CENTRAL... | Référence 48480S-7.9 | D 7.9 | R - | d 8 | l 91 | l1 53 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Barreau MD E2 ébauche double p... | Référence 20522-8 | D 8 | R - | d - | l 63 | l1 12 | l3 - | z - | e 4 | Cond. de coupe - - | Disponibilité | 
|     | Barreau MD E2 demi-cylindrique | Référence 20552-8 | D 8 | R - | d - | l 63 | l1 - | l3 - | z - | e 4 | Cond. de coupe - - | Disponibilité | 
|     | Fraise Z1 MD E25UF coupe droi... | Référence 21013-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 9 | l3 - | z 1 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité | 
|     | Fraise Z1 MD E2 | Référence 21026-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 19 | l3 - | z 1 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z3 MD E25UF | Référence 21062-8 | D 8 | R - | d 8 | l 58 | l1 9 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Fraise Z3 MD E25UF + EZI-ALPH... | Référence 21062A-8 | D 8 | R - | d 8 | l 58 | l1 9 | l3 - | z 3 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z4 MD E2 | Référence 21102-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 19 | l3 - | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z4 MD E2 + EZI-ALPHA | Référence 21102A-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 19 | l3 - | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z4 MD E2 | Référence 21105-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 19 | l3 - | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z4 MD E2 + EZI-ALPHA | Référence 21105A-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 19 | l3 - | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z4 MD E25UF | Référence 21111-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 10 | l3 - | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z4 MD E25UF + EZI-ALPH... | Référence 21111A-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 10 | l3 - | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z4 MD E25UF | Référence 21112-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 19 | l3 - | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z4 MD E25UF + EZI-ALPH... | Référence 21112A-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 19 | l3 - | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z4 MD E25UF + Ezi-DIAM | Référence 21112D-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 19 | l3 - | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Indisponible | 
|     | Fraise d'ébauche MD E2 + EZI-... | Référence 21132A-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 12 | l3 - | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise d'ébauche MD E2 + EZI-... | Référence 21138A-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 12 | l3 - | z 4 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise de finition MD E2 | Référence 21144-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 24 | l3 - | z 6 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise de finition MD E2 + EZ... | Référence 21144A-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 24 | l3 - | z 6 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise de finition MD E2 + EZ... | Référence 21144X-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 24 | l3 - | z 6 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise de finition longue MD... | Référence 21145-8 | D 8 | R - | d 8 | l 82 | l1 38 | l3 - | z 6 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise de finition MD longue... | Référence 21145A-8 | D 8 | R - | d 8 | l 82 | l1 38 | l3 - | z 6 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité Disponible | 
|     | Fraise Z2 MD E2 + EZI-ALPHA | Référence 21202A-8 | D 8 | R - | d 8 | l 63 | l1 16 | l3 - | z 2 | e - | Cond. de coupe Voir | Disponibilité | 
 
         
        